新月とは?
新月は、「始まり」や「リセット」 の象徴とされ、スピリチュアル的には 願い事をするタイミング として知られています。月が見えない状態から少しずつ光を取り戻すことから、新しいスタートや種まきの時期 と考えられています。
満月とは?
満月は 「達成」「完成」「解放」 の象徴であり、スピリチュアル的には エネルギーが最高潮に高まる時期 です。
また、満月は 物事の結果が見えるタイミング でもあり、心の中の不要なものを手放すのに適しています。
2025年
新月
種類 |
日付 |
時間 |
サイン |
度数 |
新月 | 2025年02月28日 | 9:43 | 魚座 | 9度67分 |
新月(部分日食) | 2025年03月29日 | 19:58 | 牡羊座 | 9度0分 |
新月 | 2025年04月28日 | 4:28 | 牡牛座 | 7度78分 |
新月 | 2025年05月27日 | 12:03 | 双子座 | 6度9分 |
新月 | 2025年06月25日 | 19:33 | 蟹座 | 4度13分 |
新月 | 2025年07月25日 | 4:08 | 獅子座 | 2度14分 |
新月 | 2025年08月23日 | 15:08 | 乙女座 | 0度38分 |
新月(部分日食) | 2025年09月22日 | 4:53 | 乙女座 | 29度8分 |
新月 | 2025年10月21日 | 21:23 | 天秤座 | 28度36分 |
新月 | 2025年11月20日 | 15:48 | 蠍座 | 28度20分 |
新月 | 2025年12月20日 | 10:43 | 射手座 | 28度41分 |
満月
種類 |
日付 |
時間 |
サイン |
度数 |
満月(皆既月食) | 2025年03月14日 | 15:53 | 乙女座 | 23度94分 |
満月 | 2025年04月13日 | 9:23 | 天秤座 | 23度33分 |
満月 | 2025年05月13日 | 1:53 | 蠍座 | 22度21分 |
満月 | 2025年06月11日 | 16:43 | 射手座 | 20度65分 |
満月 | 2025年07月11日 | 5:38 | 山羊座 | 18度83分 |
満月 | 2025年08月09日 | 16:53 | 水瓶座 | 17度0分 |
満月(皆既月食) | 2025年09月08日 | 3:08 | 魚座 | 15度37分 |
満月 | 2025年10月07日 | 12:48 | 牡羊座 | 14度14分 |
満月 | 2025年11月05日 | 22:18 | 牡牛座 | 13度38分 |
満月 | 2025年12月05日 | 8:13 | 双子座 | 13度6分 |
2026年
新月
種類 |
日付 |
時間 |
サイン |
度数 |
新月 | 2026年01月19日 | 4:53 | 山羊座 | 28度73分 |
新月(金環日食) | 2026年02月17日 | 20:58 | 水瓶座 | 28度83分 |
新月 | 2026年03月19日 | 10:23 | 魚座 | 28度45分 |
新月 | 2026年04月17日 | 20:53 | 牡羊座 | 27度48分 |
新月 | 2026年05月17日 | 4:58 | 牡牛座 | 25度96分 |
新月 | 2026年06月15日 | 11:53 | 双子座 | 24度5分 |
新月 | 2026年07月14日 | 18:43 | 蟹座 | 21度99分 |
新月(皆既日食) | 2026年08月13日 | 2:38 | 獅子座 | 20度3分 |
新月 | 2026年09月11日 | 12:28 | 乙女座 | 18度43分 |
新月 | 2026年10月11日 | 0:48 | 天秤座 | 17度36分 |
新月 | 2026年11月09日 | 16:03 | 蠍座 | 16度89分 |
新月 | 2026年12月09日 | 9:53 | 射手座 | 16度95分 |
満月
種類 |
日付 |
時間 |
サイン |
度数 |
満月 | 2026年01月03日 | 19:03 | 蟹座 | 13度3分 |
満月 | 2026年02月02日 | 7:08 | 獅子座 | 13度6分 |
満月(皆既月食) | 2026年03月03日 | 20:38 | 乙女座 | 12度90分 |
満月 | 2026年04月02日 | 11:13 | 天秤座 | 12度35分 |
満月 | 2026年05月02日 | 2:23 | 蠍座 | 11度35分 |
満月 | 2026年05月31日 | 17:43 | 射手座 | 9度93分 |
満月 | 2026年06月30日 | 8:58 | 山羊座 | 8度25分 |
満月 | 2026年07月29日 | 23:33 | 水瓶座 | 6度50分 |
満月(部分月食) | 2026年08月28日 | 13:18 | 魚座 | 4度90分 |
満月 | 2026年09月27日 | 1:48 | 牡羊座 | 3度62分 |
満月 | 2026年10月26日 | 13:13 | 牡牛座 | 2度76分 |
満月 | 2026年11月24日 | 23:53 | 双子座 | 2度33分 |
満月 | 2026年12月24日 | 10:28 | 蟹座 | 2度23分 |